Stainless Steel 304 or 316L
254 nm wave length
LIGHT SOURCES UV light (made in USA)
NPT(M), or others
9000 hours
Single End
Maximum 0.8 Mpa
99.9%
Single Phase 220V/50Hz
Light Function Indication
Light & Sound Alarm System
Model | Flow Rate (GPM) | Flow Rate (m3/h) | Power (W) | No. of UV Light | Inlet & Outlet | Quartz Sleeve (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RUX-1 | 0.5 | 0.113 | 6 | 1 | 1/4(M) | 230 |
RUX-2 | 1 | 0.225 | 6 | 1 | 1/2(M) | 230 |
RUX-3 | 2 | 0.45 | 10 | 1 | 1/2(M) | 280 |
RUX-4 | 3 | 0.68 | 15 | 1 | 1/2(M) | 390 |
RUX-5 | 6 | 1.36 | 25 | 1 | 3/4(M) | 610 |
RUX-6 | 9 | 2 | 32 | 1 | 3/4(M) | 750 |
RUX-7 | 12 | 2.73 | 40 | 1 | 1(M) | 850 |
RUX-8 | 22 | 5 | 75 | 1 | 1.5(M) | 850 |
Series | Model | Connections | Connection Type | Material | |
---|---|---|---|---|---|
RUX | 1 to 8 | 1.5 = 1.5″ | N = NPT | AF = ANSI Flange | 304 = SUS304 |
J = JIS | JF = JIS Flange | 316L = SUS | |||
D = DIN | DF = DIN Flange | 316L | |||
B = BSP | BF = BS Flange |
Model | L | L1 | L2 | H | D | G |
---|---|---|---|---|---|---|
RUX-1 | 275 | 150 | 310 | 90 | 50 | 1/4(M) |
RUX-2 | 275 | 150 | 510 | 90 | 50 | 1/2(M) |
RUX-3 | 325 | 200 | 650 | 90 | 50 | 1/2(M) |
RUX-4 | 435 | 310 | 740 | 90 | 50 | 1/2(M) |
RUX-5 | 655 | 510 | 730 | 90 | 50 | 3/4(M) |
RUX-6 | 795 | 650 | 730 | 90 | 50 | 3/4(M) |
RUX-7 | 895 | 740 | 725 | 90 | 50 | 1(M) |
RUX-8 | 895 | 730 | 750 | 90 | 50 | 1.5(M) |
Questions, issues or concerns? I'd love to help you!