Stainless Steel 304 or 316L
NPT(M), DN or others
9000 hours
254 nm wave length
LIGHT SOURCES UV light (made in USA)
RUZ-1 to RUZ-7 : Single End
RUZ-8 to RUZ-10 : Double End
Single Phase 220V/50Hz
Light Function Indication
Light & Sound Alarm System
Hours Counter
Maximum 0.8 Mpa
99.9%
Model | Flow Rate (GPM) | Flow Rate (m3/h) | Power (W) | No. of UV Light | Inlet & Outlet | Quartz Sleeve (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RUZ-1 | 3 | 0.68 | 15 | 1 | 1/2(M) | 390 |
RUZ-2 | 6 | 1.36 | 25 | 1 | 3/4(M) | 610 |
RUZ-3 | 9 | 2 | 32 | 1 | 3/4(M) | 750 |
RUZ-4 | 12 | 2.73 | 40 | 1 | 1(M) | 850 |
RUZ-5 | 22 | 5 | 75 | 1 | 1.5(M) | 850 |
RUZ-6 | 27 | 6 | 80 | 2 | DN32 | 850 |
RUZ-7 | 40 | 9 | 150 | 2 | DN40 | 850 |
RUZ-8 | 53 | 12 | 225 | 3 | DN50 | 900 |
RUZ-9 | 66 | 15 | 225 | 3 | DN65 | 900 |
RUZ-10 | 88 | 20 | 300 | 4 | DN65 | 900 |
Series | Model | Connections | Connection Type | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
RUZ | 1 to 10 |
1 = 1″ |
N = NPT | AF = ANSI Flange | 304 = SUS 304 | Nil = Normal |
2 = 2″ |
J = JIS | JF = JIS Flange | 316L = SUS 316L | M = Manual | ||
D = DIN | DF = DIN Flange | CleanA = Auto Clean | ||||
B = BSP | BF = BS Flange |
Model | L | L1 | L2 | W | W1 | H | D | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUZ-1 | 435 | 190 | 310 | 100 | 86 | 160 | 63 | 1/2(M) | 3/8(M) |
RUZ-2 | 655 | 190 | 510 | 100 | 86 | 160 | 63 | 3/4(M) | 3/8(M) |
RUZ-3 | 795 | 190 | 650 | 100 | 86 | 160 | 63 | 3/4(M) | 3/8(M) |
RUZ-4 | 895 | 190 | 740 | 100 | 86 | 160 | 63 | 1(M) | 3/8(M) |
RUZ-5 | 895 | 300 | 730 | 125 | 111 | 185 | 63 | 1.5(M) | 3/8(M) |
RUZ-6 | 895 | 300 | 730 | 125 | 111 | 270 | 89 | DN32 | 3/8(M) |
RUZ-7 | 895 | 300 | 725 | 155 | 141 | 280 | 89 | DN40 | 3/8(M) |
RUZ-8 | 950 | 300 | 750 | 205 | 191 | 356 | 127 | DN50 | 3/8(M) |
RUZ-9 | 950 | 300 | 730 | 205 | 191 | 356 | 127 | DN65 | 3/8(M) |
RUZ-10 | 950 | 300 | 730 | 205 | 191 | 356 | 127 | DN65 | 3/8(M) |
Questions, issues or concerns? I'd love to help you!